Ships & (Guns) | Commander(s) |
Ville de Paris (110) | Admiral The Earl St. Vincent KB. Commander in Chief. Captain Sir Thomas Troubridge KB, 1st. Capt. [St. Vincent; The Nile] Captain G. Gray 2nd. Capt. |
Royal George (100) | Vice Admiral Sir Henry Harvey Kt. Captain Richard Brown |
Royal Sovereign (100) | Admiral Sir Hyde Parker [Copenhagen, as Commander-in-Chief] Captain Richard Otway [Copenhagen] |
Atlas (98) | Captain T. Jones |
Barfleur (98) | Rear Admiral Cuthbert Collingwood [St. Vincent; Trafalgar] Captain Irwin |
Formidable (98) | Captain Richard Grinwald [Trafalgar] |
Glory (98) | Captain T. Wells |
London (98) | Captain J. C. Purvis |
Neptune (98) | Captain T. Vashon |
Prince (98) | Captain The Earl Northesk [Trafalgar] |
Prince George (98) | Rear Admiral Sir Charles Cotton Captain R. C. Rowley |
Prince of Wales (98) | Rear Admiral Sir Charles Calder Bt. Captain William Prowse [Trafalgar, frigate captain] |
Princess Royal (98) | Rear Admiral Sir Erasmus Gower Captain D. Atkins |
St. George (98) | Captain William Wolseley |
Temeraire (98) | Rear Admiral J. H. Whitshed Captain E. Marsh |
Windsor Castle (98) | Vice Admiral Sir Andrew Mitchell KB. |
Captain J. Oughton | |
Caesar (80) | Rear Admiral Sir James Saumarez [The Nile] Captain Jameel Brenton |
Gibraltar (80) | Captain W. H. Kelly |
Juste (80) | Captain H. Sawyer |
La Pompee (80) | Captain Charles Stirling |
Impetueux (78) | Captain Sir Edward Pellew, Bt. |
Achilles (74) | Captain George Murray [Copenhagen] |
Belleisle (74) | Captain William Domett |
Bellona (74) | Captain Sir Thomas Thompson [The Nile] |
Canada (74) | Captain The Hon. M. de Courcy |
Captain (74) | Captain Sir Richard Strachan |
Centaur (74) | Captain J. Markham |
Courageux (74) | Captain George Duff [Trafalgar, killed in action] |
Cumberland (74) | Captain R. C. Reynolds |
Defence (74) | Captain Lord Henry Paulet [Copenhagen] |
Defiance (74) | Captain Richard Retalick [Copenhagen] |
Edgar (74) | Captain E. Buller |
Elephant (74) | Captain Thomas Foley [The Nile; Copenhagen] |
Excellent (74) | Captain The Hon. R. Stopford |
Ganges (74) | Captain Thomas Fremantle [Copenhagen; Trafalgar] |
Magnificent (74) | Captain E. Bowater |
Mars (74) | Rear Admiral E. Thornborough Captain R. Lloyd |
Montague (74) | Captain The Hon. H. Curzon |
Ramillies (74) | Captain R. Barlow |
Resolution (74) | Captain A. H. Gardner |
Robust (74) | Captain W. Brown |
Russell (74) | Captain Sir Thomas Williams |
Saturn (74) | Captain Charles Boyles |
Spencer (74) | Captain Henry D’Esterre Darby [The Nile] |
Superb (74) | Captain J. Sutton |
Terrible (74) | Captain F. Fayerman |
Triumph (74) | Captain Eliab Harvey [Trafalgar] |
Venerable (74) | Captain Samuel Hood [The Nile] |
Warrior (74) | Captain Charles Tyler [Trafalgar] |
Собственно - в скобочках указано, в каких сражениях принимали (до или после) участие капитаны кораблей.