|
Наименование | Тоннаж | Пушки | Тип корабля | Примечание |
Португальская Армада (командующий герцог Медина-Сидония) | ||||
San Martín | 1000 | 48 | галеон | Капитана |
San Juan | 1050 | 50 | галеон | Альмиранта |
San Francesco or Florencia | 520 | 52 | галеон |
|
San Luis | 830 | 38 | галеон |
|
San Felipe | 840 | 40 | галеон |
|
San Marcos | 790 | 33 | галеон |
|
San Mateo | 750 | 34 | галеон |
|
Santiago | 520 | 24 | галеон |
|
San Bernardo | 351 | 21 | галеон |
|
San Cristóbal | 352 | 20 | галеон |
|
Augusta | 160 | 13 | малый галеон (галисабара) |
|
Julia | 160 | 14 | малый галеон |
|
Кастильская Армада (командующий дон Диего Флорес де Вальдес) | ||||
San Cristóbal | 700 | 36 | галеон | Капитана |
San Juan Bautista | 750 | 24 | нао | Альмиранта |
San Medel y San Celedón | 530 | 24 | галеон |
|
San Juan el Menor | 530 | 24 | галеон |
|
Santiago el Mayor | 530 | 24 | галеон |
|
Asunción | 530 | 24 | галеон |
|
San Felipe y Santiago | 530 | 24 | галеон |
|
San Pedro | 530 | 24 | галеон |
|
Nuestra Señora del Barrio | 530 | 24 | галеон |
|
Santa Ana | 250 | 24 | галеон |
|
Nuestra Señora de Begoña | 750 | 24 | галеон |
|
Trinidad | 872 | 24 | нао |
|
Santa Catalina | 882 | 24 | нао |
|
San Juan Bautista | 650 | 24 | нао |
|
Nuestra Señora del Socorro | 75 | 14 | паташ |
|
San Antonio de Padua | 75 | 12 | паташ |
|
Бискайская Армада (командующий дон Хуан Мартинес де Рекальде) | ||||
Santa Ana | 768 | 30 | нао | Капитана |
Gran Grin | 1160 | 28 | нао | Альмиранте |
Santa María de Montemayor | 707 | 18 | нао |
|
Santiago | 666 | 25 | нао |
|
María Juan | 665 | 24 | нао |
|
Magdalena | 530 | 18 | нао |
|
Manuela | 520 | 12 | нао |
|
Concepción Mayor (or Zubelzu) | 468 | 16 | нао |
|
Concepción de Joanes d’Elcano | 418 | 18 | нао |
|
San Juan | 350 | 21 | нао |
|
María de Miguel Suso | 96 | 6 | паташ |
|
San Sebastián | 78 | 6 | паташ |
|
Isabela | 71 | 6 | паташ |
|
La María de Aguirre | 70 | 6 | паташ |
|
Гипускоанская (Баскская) Армада (командующий дон Мигель де Окендо) | ||||
Santa Ana | 1200 | 47 | нао | капитана |
Nuestra Señora de la Rosa or Santa María de la Rosa | 945 | 26 | нао | альмиранте |
San Salvador | 958 | 25 | нао |
|
Santiesteban | 736 | 26 | нао |
|
Santa Cruz | 680 | 16 | нао |
|
Santa María | 548 | 20 | нао |
|
Santa Bárbara | 525 | 12 | нао |
|
San Buenaventura | 379 | 21 | нао |
|
María San Juan | 291 | 12 | нао |
|
Doncella | 500 | 16 | «урка» |
|
San Bernabé | 69 | 9 | паташ |
|
Asunción | 60 | 9 | паташ |
|
La Magdalena | ? | 1 | пинас |
|
Nuestra Señora de Guadalupe | ? | 1 | пинас |
|
Андалузская (Кадисская) Армада (командующий дон Педро Вальдес) | ||||
Nuestra Señora del Rosario | 1150 | 46 | нао | капитана |
San Francisco | 915 | 21 | нао | альмиранте |
Duquesa Santa Ana or Duquesa Medina Sidonia | 900 | 23 | нао |
|
Concepción | 662 | 20 | нао |
|
San Juan Bautista | 800 | 31 | галеон |
|
San Bartolomé | 976 | 27 | «урка» |
|
Santa Catalina | 730 | 23 | «урка» |
|
Santa María | 730 | 20 | «урка» |
|
Trinidad | 650 | 13 | «урка» |
|
San Juan de Gargoriu or Gargarin | 569 | 16 | нао |
|
Espíritu Santo | 70 | 10 | паташ |
|
Левантийская (Средиземноморская) Армада (командующий дон Мартин де Бертендон) | ||||
Regazona or Ragusana (Dubrovnic) | 1249 | 30 | нао | капитана |
La Lavia or La Via | 728 | 25 | нао | альмиранте |
Trinidad Valencera or Santo Spirito | 1100 | 42 | нао |
|
Santa Trinidad de Scala or de Sagra | 900 | 22 | нао |
|
Juliana | 860 | 32 | нао |
|
Sveti Nikola or San Nicolás Prodanelic | 834 | 26 | нао |
|
Santa María Rata y Coronada or Rata Coronada | 820 | 35 | нао |
|
Santo Joanne Battista or San Juan de Sicilia | 800 | 26 | нао |
|
Presveta Anuncigata or (Dubrovnic) Anunciada | 703 | 24 | нао |
|
Santa María de Biscioneor de Visón | 666 | 18 | нао |
|
Зафрахтованная (Немецкая1) Армада (командующий Хуан Гомес де Медина) | ||||
Gran Grifón | 650 | 38 | «урка» | капитана |
San Salvador | 650 | 24 | «урка» | альмиранте |
Castillo Negro | 750 | 27 | «урка» |
|
Casa de Paz Grande | 650 | 25 | «урка» |
|
Santiago | 600 | 19 | «урка» |
|
Barca de Hamburgo | 600 | 23 | «урка» |
|
San Pedro Mayor | 581 | 29 | «урка» |
|
Falcón Blanco Mayor | 500 | 15 | «урка» |
|
San Pedro Menor | 500 | 18 | «урка» |
|
Sansón | 500 | 18 | «урка» |
|
Barca de Ancique | 450 | 26 | «урка» |
|
David | 450 | 7 | «урка» |
|
San Andrés | 400 | 14 | «урка» |
|
El Gato | 400 | 9 | «урка» | Реквизированное английское судно |
Ciervo Volante | 400 | 16 | «урка» |
|
Santa Bárbara | 370 | 10 | «урка» |
|
Casa de Paz Chica | 350 | 15 | «урка» |
|
Falcón Blanco Mediano or Menor | 300 | 16 | «урка» |
|
Esayas | 280 | 4 | «урка» |
|
San Gabriel | 280 | 4 | «урка» |
|
Paloma Blanca | 250 | 12 | «урка» |
|
Perro Marino | 200 | 7 | «урка» |
|
Buena Ventura | 160 | 4 | «урка» |
|
Эскадра галеасов или Неаполитанская Армада (командующий Гуго де Монткада)2 | ||||
San Lorenzo | ? | 50 | галеас | капитана |
Girona | 1200 | 50 | галеас | альмиранте |
Zúñiga | ? | 50 | галеас |
|
Napolitana | ? | 50 | галеас |
|
Эскадра Галер (командующий дон Диего де Медрано) | ||||
Capitana | ? | 5 | галера | капитана |
Bazana | ? | 5 | галера | альмиранте |
Diana | ? | 5 | галера |
|
Princesa | ? | 5 | галера |
|
Эскадра паташей и забар (командующий дон Диего Хуртадо де Мендоса) | ||||
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza | 300 | 11 | нао | капитана |
La Caridad Inglesa | 180 | 11 | «урка» | альмиранте |
San Andrés de Escocia | 150 | 12 | «урка» |
|
Santo Crucifijo | 150 | 8 | паташ |
|
Concepción de Lastero | 75 | 7 | паташ |
|
Espíritu Santo | 75 | 2 | паташ |
|
Nuestra Señora de Fresneda | 70 | - | паташ |
|
Concepción de Carasa | 70 | 5 | паташ |
|
Concepción de Castro | 75 | 6 | паташ |
|
Nuestra Señora de Guadalupe | 70 | - | паташ |
|
San Francisco | 70 | - | паташ |
|
Nuestra Señora de Begoña | 64 | 10 | паташ |
|
Concepción de Capitillo | 60 | 10 | паташ |
|
Nuestra Señora de Gracia | 57 | 5 | паташ |
|
Nuestra Señora del Puerto | 55 | 8 | паташ |
|
San Jerónimo | 55 | 4 | паташ |
|
Asunción | - | 2 | забара |
|
Concepción de Somarriba | - | 18 | забара |
|
Concepción de Valmaseda | - | 2 | забара |
|
Nuestra Señora de Castro | - | 2 | забара |
|
San Andrés | - | 2 | забара |
|
San Juan de Carasa | - | - | забара |
|
Santa Catalina | - | - | забара |
|
Trinidad | - | 2 | забара |
|
1Почти все корабли этой Армады были зафрахтованы в Гамбурге и Антверпене.
2Эта эскадра предназначалась специально для выгрузки войск на территории Англии, следовательно имела стретегическое значение.